成立于1997年 | 3次总冠军
成立于1997年 | 1次总冠军
成立于1997年 | 2次总冠军
成立于1999年 | 0次总冠军
成立于2000年 | 4次总冠军
成立于1997年 | 3次总冠军
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约自由人 | 28 | 6 | 82.4% | - |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 26 | 8 | 76.5% | 2.0 |
| 3 | 康涅狄格太阳 | 24 | 10 | 70.6% | 4.0 |
| 4 | 西雅图风暴 | 22 | 12 | 64.7% | 6.0 |
| 5 | 洛杉矶火花 | 20 | 14 | 58.8% | 8.0 |
| 6 | 菲尼克斯水星 | 18 | 16 | 52.9% | 10.0 |
| 7 | 明尼苏达山猫 | 16 | 18 | 47.1% | 12.0 |
| 8 | 芝加哥天空 | 14 | 20 | 41.2% | 14.0 |
多线路高清信号源,1080P超清画质,低延迟实时传输
手机、平板、电脑全面支持,随时随地观看精彩赛事
比分实时更新,球员数据、球队排名、历史战绩一目了然
关注喜爱球队,比赛开始前自动提醒,不错过每场精彩对决
与万千球迷实时互动,分享观赛感受,讨论战术分析